BUENOS AIRES
- Ticket aéreo UIO –EZE-BRC-EZE-UIO
- Traslados Aeropuerto BUE / Hotel / Aeropuerto BUE SIB.
- 01 Noche de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires.
- Desayunos
- Traslados Aeropuerto BUE / Hotel / Aeropuerto BUE SIB.
BARILOCHE
- Traslados Aeropuerto BRC / Hotel / Aeropuerto BRC SIB
- 03 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Bariloche.
- Desayunos
- Excursión Circuito Chico SIB.
BUENOS AIRES
- Traslados Aeropuerto BUE / Hotel / Aeropuerto BUE SIB.
- 03 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires.
- Desayunos
- City Tour (Medio Día) SIB con Guía en Español.
- Copa de Bienvenida en Casino Flotante de Puerto Madero.
- Impuestos Hoteleros
VALOR POR PAX EN $
HOTELES | PAGO | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
BUE.Two Buenos Aires BRC . Kenton Bariloche |
Crédito | 1725.00 | 1396.00 | 1419.00 | 01 Abr- 19 Jun |
Efectivo | 1621.00 | 1312.00 | 1334.00 | ||
Crédito | 1851.00 | 1455.00 | 1528.00 | 20 Jun -03 Jul | |
Efectivo | 1740.00 | 1368.00 | 1436.00 | ||
Crédito | 2196.00 | 1628.00 | 1713.00 | 04 Jul- 02 Ago | |
Efectivo | 2064.00 | 1531.00 | 1610.00 | ||
Crédito | 2038.00 | 1549.00 | 1623.00 | 03 Ago- 31 Ago | |
Efectivo | 1916.00 | 1456.00 | 1526.00 | ||
Crédito | 1851.00 | 1455.00 | 1528.00 | 01 Sep – 30 Sep | |
Efectivo | 1740.00 | 1368.00 | 1436.00 | ||
Crédito | 1760.00 | 1411.00 | 1429.00 | 01 Oct- 30 Nov | |
Efectivo | 1654.00 | 1326.00 | 1343.00 | ||
BUE.NH City BRC . NH Edelweiss |
Crédito | 1966.00 | 1516.00 | 1541.00 | 01 Abr- 25 Jun |
Efectivo | 1848.00 | 1425.00 | 1449.00 | ||
Crédito | 2343.00 | 1702.00 | 1696.00 | 26 Jun – 10 Jul | |
Efectivo | 2202.00 | 1600.00 | 1594.00 | ||
Crédito | 2719.00 | 1890.00 | 1884.00 | 11Jul- 31 Jul | |
Efectivo | 2556.00 | 1776.00 | 1771.00 | ||
Crédito | 2439.00 | 1750.00 | 1743.00 | 01 Ago-31 Ago | |
Efectivo | 2292.00 | 1645.00 | 1639.00 | ||
Crédito | 2018.00 | 1539.00 | 1556.00 | 01 Sep-30 Sep | |
Efectivo | 1897.00 | 1446.00 | 1462.00 | ||
Crédito | 2080.00 | 1570.00 | 1577.00 | 01 Oct- 30 Nov | |
Efectivo | 1955.00 | 1476.00 | 1482.00 |
No incluye:
- Gastos no detallados en el programa, ni resorts fee o cargos por servicios adicionales propios de hoteles que son cobrados en destino
- Asistencia a excursiones o programas especiales en el hotel durante la estancia
- Propinas a maleteros, guías o choferes durante el viaje.
NOTAS IMPORTANTES:
- ****TARIFA AEREA DINAMICA CONSULTAR CONDICIONES****
- Impuestos aéreos sujetos a cambio sin previo aviso
- Boletos emitidos en clase de mayorista no son sujetos a devolución, de existir cambios se cobrará las penalidades respectivas de acuerdo a las indicaciones de la aerolínea. Aplica suplemento si la reserva se realiza en otras clases de tarifa disponibles. Favor consultar.
- Tarifas no aplican para días de feriados, congresos o convenciones
- Acomodación HABT TPL: 3 ADT compartiendo dos camas
- Horarios registro hoteles: CHECK IN 15H00 y CHECK OUT 12H00
- Gastos de cancelación serán aplicados de acuerdo a políticas del hotel o prestador